Рост платы за ЖКУ не ударит по карману: забытый способ сбережёт кошелек

Способ законный и простой.
Рост тарифов ЖКХ бьет по карману — не отчаивайтесь. Существует возможность существенно снизить коммунальные платежи. Нужно выполнить несколько простых условий, чтобы получить помощь и поддержку.
Депутат Госдумы Светлана Разворотнева разъяснила, что подать заявление на получение субсидии можно, если расходы на коммуналку превышают установленный в регионе процент от дохода семьи.
«Есть порог, после которого можно претендовать на субсидию. Он во всех регионах разный. В большинстве регионов это 22 процента. В Москве, предположим, это 10 процентов, но в любом случае люди не будут платить за коммуналку больше того процента, который определен в регионах», — подчеркнула Разворотнева.
Важно отметить, что для получения субсидии необходимо, чтобы у вас не было задолженностей по оплате ЖКУ. Поэтому, прежде чем подавать заявление, убедитесь, что все счета оплачены.
В качестве дополнительных мер можно установить счетчики, оспаривать необоснованные услуги и обращаться за помощью к государству. А если у вас остались вопросы, обратитесь к специалистам за консультацией — они помогут вам разобраться во всех тонкостях жилищного законодательства.
Ниже представлена таблица с основными условиями получения жилищной субсидии в Москве и Московской области в 2025 году на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и на покупку жилья:
Параметр | Москва | Московская область (МО) |
---|---|---|
Кто имеет право | Жители с расходами на ЖКУ более 10% от совокупного дохода семьи или одиноко проживающего лица; собственники, наниматели жилья (государственное, муниципальное, частное); граждане РФ, Белоруссии, Киргизии с постоянной регистрацией в Москве | Аналогичные категории, зарегистрированные и проживающие в МО; семьи, признанные нуждающимися в жилье (для субсидий на покупку) |
Максимальный доход для получения субсидии | Для одиноко проживающего: до 71 037 руб./мес (с 2025 г.) Для семьи (пример): до 451 799 руб./мес (суммарно) Для арендаторов лимит выше, например семья из 3 чел. — до 162 540 руб. | Устанавливается региональными органами, обычно ниже московских лимитов; зависит от численности семьи и статуса жилья |
Учет доходов | Учитываются доходы всех зарегистрированных членов семьи за 6 месяцев, предшествующих подаче заявления (например, с июня по ноябрь 2024 г. при подаче в январе 2025 г.) | Аналогично, с учетом региональных особенностей и подтверждающих документов |
Площадь жилья | Жилое помещение должно соответствовать нормативам площади: около 33 кв.м на человека, 42 кв.м на двоих | Нормативы площади устанавливаются регионально, обычно около 18 кв.м на человека для признания нуждающимися |
Срок действия субсидии | Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев с возможностью продления | Аналогично, с учетом региональных правил |
Как оформить | Через портал mos.ru, центры «Мои документы», центры московского долголетия; документы подаются в электронном виде или лично | Через МФЦ, органы соцзащиты, региональные порталы госуслуг |
Необходимые документы | Паспорт, документы на жилье (свидетельство собственности или договор найма), справки о доходах за 6 месяцев, квитанции ЖКУ, реквизиты счета для выплаты | Аналогичный пакет документов, может потребоваться подтверждение статуса нуждающихся |
Дополнительные условия | Гражданство РФ, Белоруссии или Киргизии; обязательная регистрация по месту проживания | Аналогично, с возможностью учета иных категорий граждан по региональным программам |
Субсидии на покупку жилья | В рамках программы «Молодая семья» и других региональных проектов: субсидия от 30% стоимости жилья (без детей) и от 35% (с детьми) | Региональные программы поддержки молодых семей и нуждающихся, с разными условиями и размерами субсидий |
Кратко:
- Субсидия на оплату ЖКУ в Москве предоставляется тем, кто тратит на коммуналку более 10% от дохода семьи и при доходах ниже установленных лимитов.
- Учитываются доходы всех членов семьи за полгода до подачи заявления.
- Субсидия оформляется на 6 месяцев с возможностью продления.
- Для Московской области условия схожи, но с региональными нормативами по доходам и площади жилья.