Машины ставить негде: ещё часть парковок в Москве стала платной

Вот где теперь бесплатно не постоишь.
Москва продолжает удивлять. И удивляет она, конечно же, ценами. На этот раз под раздачу попали автомобилисты. С 20 июня в Москве расширилась зона платной парковки. Если вы живете в ВАО, то будьте готовы к новым расходам.
В десяти районах — Богородское, Восточное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Измайлово, Новогиреево, Перово, Преображенское, Северное Измайлово и Соколиная Гора — теперь придется платить за то, чтобы просто оставить машину на улице. Как говорится, «Москва не резиновая», а платной становится всё больше и больше.
40 рублей в час — такова теперь цена парковки на следующих улицах: Погонный проезд, Проектируемый проезд № 6503, Измайловский проспект и далее по списку (список внушительный, лучше посмотрите его на портале «Московский транспорт»). В общем, если ваша улица попала в этот список, готовьте кошелек.
Но не всё так плохо. Для жителей улиц, которые вошли в зону резидентных разрешений, есть возможность парковаться бесплатно. Правда, только с 20.00 до 08.00. А чтобы не платить и в остальное время, нужно внести плату — 3 тысячи рублей в год.
Список платных парковок в Москве (обновление 2025 года)
Район / Улица | Адрес / Участок | Тариф (руб./час) | Особенности |
---|---|---|---|
Бескудниковский | ул. 800-летия Москвы (четная сторона от Бескудниковского бульвара до Дмитровского шоссе) | 40 | |
Дмитровское шоссе (от ул. 800-летия Москвы до Северо-Восточной хорды, с исключениями) | 40 | ||
Коровинское шоссе (четная сторона от Дмитровского шоссе до ул. Дегунинская) | 40 | ||
Войковский | ул. Клары Цеткин (нечетная сторона от Новопетровского проезда до Большой Академической) | 40 | |
Нарвская ул. (от Головинского шоссе до Коптевского путепровода) | 40 | ||
ул. Большая Академическая (нечетная сторона от ул. Клары Цеткин до ул. Космонавта Волкова) | 40 | ||
1-й Новоподмосковный переулок | 40 | ||
Ломоносовский, Хамовники, Аэропорт, Бибирево, Южное Чертаново | 129 новых улиц, включая Комсомольский проспект (от ТТК до Лужнецкой набережной), ул. Лужники, ул. Пришвина, ул. Свободы, ул. Академика Янгеля, ул. Россошанская, Загородное шоссе, Ломоносовский проспект, Ленинский проспект | 40—380 (в зависимости от зоны и времени) | В Хамовниках — 150 руб./ч днем, 60 руб./ч ночью |
Центр Москвы (динамический тариф) | Петровка, Цветной бульвар, Арбат, Мясницкая, Лесная, Можайский Вал, Петровский и Романовский переулки, Пушкинская площадь, площадь Киевского вокзала | От 0 до 800 (в зависимости от загруженности) | Тариф меняется по динамическому принципу |
Другие районы (планируемые с августа и октября 2025) | Бутырский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Коптево, Южное Тушино, Лосиноостровский, Лефортово, Люблино, Печатники и др. | 40—150 | Расширение платных зон в несколько этапов |
- В Москве действует система резидентных разрешений, позволяющая жителям парковаться бесплатно на своих улицах при оформлении разрешения.
- В праздничные дни парковка на уличных платных местах обычно бесплатна.
- С 2025 года штрафы за неоплату парковки для юридических лиц выросли с 5 тыс. до 50 тыс. рублей.