Кем стать, чтобы разбогатеть: этих специалистов возьмут без собеседования

Эти профессии будут востребованы уже завтра.
Выбираете будущую профессию или хотите переквалифицироваться? Узнайте, какие специалисты будут наиболее востребованы на рынке труда в 2025 году, чтобы сделать правильный выбор и обеспечить себе стабильный доход.
Самые востребованные профессии прошлого года
В 2024 году в топ-5 самых востребованных профессий в России входили:
Менеджер по продажам (868 тыс. вакансий).
Продавец-консультант (769 тыс. вакансий).
Водитель (620 тыс. вакансий).
Оператор call-центра (количество вакансий увеличилось на 63% по сравнению с 2023 годом).
Бухгалтер (300 тыс. вакансий).
В 2025 году работодатели активно ищут аналитиков данных, врачей, учителей, инженеров-робототехников, специалистов по информационной безопасности, искусственному интеллекту и «синих воротничков», особенно востребованы специалисты, связанные с инновациями, технологиями, искусственным интеллектом и кибербезопасностью.
«На специалистов по кибербезопасности, информационной безопасности и защите данных сейчас большой спрос. Зарплаты у них очень высокие. На начальном уровне можно зарабатывать 250 тысяч. У хорошего, опытного специалиста зарплата от 700 тысяч до миллиона в месяц», — отметила независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
В сфере здравоохранения требуются врачи узких практик, медсестры и терапевты. В образовании не хватает учителей по математике, русскому и английскому языкам, а также онлайн-репетиторов. Кроме того, сохраняется высокий спрос на квалифицированных рабочих. Учитывая тенденции рынка труда, стоит обратить внимание на профессии, связанные с технологиями, здравоохранением, образованием и квалифицированным трудом. Это позволит обеспечить себе стабильную и высокооплачиваемую работу в будущем.
Ранг | Профессия | Средняя зарплата (₽/мес) | Основные навыки и особенности | Комментарии |
---|---|---|---|---|
1 | Инженер в области искусственного интеллекта | от 250 000 | Python, TensorFlow, машинное обучение, разработка AI-алгоритмов | Самая востребованная профессия 2025 года, растущий спрос во всех отраслях |
2 | Разработчик (программист) | 130 000 — 300 000 | Языки программирования (C++, Python, Java), алгоритмы, базы данных | Высокий спрос, IT-сфера лидирует по востребованности |
3 | DevOps-инженер | около 234 400 | Автоматизация, поддержка ПО, CI/CD | Ключевая роль в разработке и поддержке ПО |
4 | Архитектор ПО | от 380 000 | Проектирование масштабируемых систем | Высокие зарплаты, востребованы в крупных IT-проектах |
5 | Специалист по кибербезопасности | 150 000 — 350 000 | Защита данных, аудит, безопасность облачных платформ | Рост спроса на фоне увеличения кибератак |
6 | Аналитик данных | 120 000 — 280 000 | Python, SQL, визуализация данных | Востребован в IT и традиционных отраслях |
7 | Медицинский работник | 70 000 — 300 000 | Высокая квалификация, специальные медицинские знания | Врачи, хирурги, медсестры — стабильный спрос |
8 | Веб-разработчик | 120 000 — 250 000 | HTML, CSS, JavaScript, React | Востребованность растет с развитием цифровых сервисов |
9 | Интернет-маркетолог | 70 000 — 180 000 | SEO, контент-маркетинг, Google Ads, аналитика | Рост благодаря развитию электронной коммерции |
10 | Специалист по онлайн-образованию | 80 000 — 200 000 | Педагогика, создание контента | Востребованность растет с развитием дистанционного обучения |
11 | 3D-дизайнер | Не указано | Моделирование, визуализация | Перспективная профессия в дизайне и производстве |
12 | Биотехнолог | Не указано | Биология, генетика, лабораторные навыки | Востребован в медицине и сельском хозяйстве |
13 | Агроном | Не указано | Сельское хозяйство, агротехника | Востребован в агропромышленном комплексе |
14 | Психолог | 70 000 — 200 000 | Диагностика, консультирование | Растущий спрос на психотерапевтов и консультантов |
Данные основаны на анализе рынка труда России в 2025 году, включая зарплатные ожидания и востребованность профессий в IT, медицине, инженерии и других сферах