Юристы и экономисты никому не нужны: вот кто будет зарабатывать реальные деньги

Министр просвещения назвал тренды образования.
Экзамены сданы, результаты получены, а студентам пора поступать в вузы. Популярность профессий на рынке труда меняется год от года, и в этом есть проблема, поскольку после того, как студент получит диплом, он должен быть востребованным. К счастью популярность профессий можно спрогнозировать.
Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о новых трендах в образовании и назвал самые популярные направления для поступления в 2025 году. Оказывается, лидирующие позиции занимают направления педагогики и IT. А ведь раньше все мечтали стать юристами и экономистами. Но времена меняются, и вместе с ними меняются и предпочтения абитуриентов.
«Информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы. На втором месте — педагогическое направление, нас это тоже очень радует. Поэтому приоритеты меняются», — заявил Кравцов.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков также рассказал, что проект изменений в закон, предусматривающий переход России на новую модель высшего образования, уже подготовлен. А первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин обозначил три ключевых изменения в российской системе высшего образования. Например, предлагается увеличить срок базовой образовательной ступени с четырех до шести лет.
Вот таблица с прогнозом самых популярных и востребованных профессий в России на ближайшие 10 лет (2025—2035), а также причинами их актуальности:
Профессия / сфера | Причины популярности и перспективы | Прогноз востребованности (2025—2035) |
---|---|---|
IT-специалисты (разработчики, DevOps, аналитики данных, специалисты по ИИ и кибербезопасности) | Цифровизация, импортозамещение ПО, рост автоматизации, потребность в защите данных и анализе больших массивов информации | Очень высокий, устойчивый рост. |
Медицинские работники (врачи, биотехнологи, генетики, специалисты по телемедицине) | Старение населения, развитие биотехнологий, персонализированная медицина, цифровизация здравоохранения | Высокий спрос, особенно в узких специализациях. |
Инженеры (в т.ч. по возобновляемой энергии, робототехнике, машиностроению) | Технологическое развитие, внедрение новых производств, переход к «зелёной» энергетике, автоматизация | Стабильный рост, особенно в высокотехнологичных отраслях. |
Финансовые аналитики, специалисты по финтеху, аудиторы | Рост финансовых сервисов, цифровизация банков, необходимость анализа и управления активами | Высокий спрос, особенно в крупных городах. |
Психологи, консультанты по зависимостям, специалисты по работе с персоналом | Рост интереса к ментальному здоровью, развитие HR-технологий, увеличение числа сервисных профессий | Спрос будет расти, особенно в мегаполисах. |
Специалисты по экологической безопасности, экологические консультанты | Усиление экологических требований, развитие «зелёных» технологий, запрос на устойчивое развитие | Устойчивый рост, новые профессии. |
Городские планировщики, специалисты по умным городам | Урбанизация, развитие инфраструктуры, внедрение IoT и smart city | Высокий спрос в мегаполисах. |
Специалисты по виртуальной и дополненной реальности | Рост EdTech, развитие гейминга, онлайн-образования, новые форматы развлечений | Перспективная ниша, быстрый рост. |
Рабочие профессии (высококвалифицированные операторы, инженеры по обслуживанию техники) | Автоматизация, но сохраняется спрос на специалистов по сложному оборудованию и ремонту | Стабильный спрос. |
Специалисты по продажам сложных решений, бизнес-аналитики | Рост B2B-сектора, усложнение продуктов, развитие рынка услуг | Востребованность сохраняется. |
Краткие выводы
- IT и цифровые профессии останутся лидерами по спросу и уровню оплаты труда.
- Медицина, биотехнологии, инженерия — ключевые сферы для долгосрочного трудоустройства и профессионального роста.
- Экология, урбанистика, финансы, психология — сферы, где появятся новые профессии и возможности.
- Спрос на высококвалифицированных рабочих сохранится из-за автоматизации и необходимости обслуживания техники.
- Устаревающие профессии: продавцы, бухгалтеры, низкоквалифицированные офисные работники, часть административных должностей