Кто не научит – того проучат: россиянам вернут деньги за популярную услугу

Верховный суд встал на защиту потребителей.
Хотели освоить новую профессию онлайн, а в итоге отдали деньги за «пустышку» — теперь это уже не ваша проблема. Новые правила защитят от недобросовестных педагогов из Интернета.
Цифры
По данным исследования за 2024 год, около 40% жителей России в течение последнего года проходили онлайн-курсы.
Житель Москвы оплатил годовой онлайн-курс за 300 тысяч рублей, но вместо эксклюзивного курса получил набор общедоступных фактов из Сети. Кроме того, видеозаписи, которые прилагались в комплекте, оказались жуткого качества. Мужчина потребовал вернуть деньги, но получил отказ. К счастью, Верховный суд разобрался в ситуации и встал на сторону потребителя.
«Потребитель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. Но в этом случае нужно направить претензию на юридический адрес школы и изложить свои требования», — комментирует юрист Арина Сорокина.
Потребитель в праве отказаться от услуги, которая не соответствует стандартам качества. Если же тот, кто ее оказал, упрямится и не желает возвращать деньги, нужно смело обращаться в суд.
Год | Основные показатели и тенденции | Количество жалоб и случаев мошенничества | Меры и законодательные инициативы | Комментарии и особенности |
---|---|---|---|---|
2019 | Быстрый рост рынка онлайн-образования; появление большого числа новых школ и курсов | Растущее число жалоб на низкое качество курсов, но без систематизации | Отсутствие специализированного регулирования | Многие курсы содержали устаревшую или скопированную информацию, пользователи испытывали разочарование |
2020 | Пандемия COVID-19 стимулировала рост спроса на онлайн-обучение | Увеличение жалоб на «инфоцыган» и мошеннические курсы | Начало обсуждений необходимости регулирования | Рост числа недобросовестных онлайн-школ, случаи невыдачи материалов и срывов сроков обучения |
2021 | Продолжение роста рынка, но с замедлением темпов | Жалобы на завышенные цены и обещания, несоответствие качества | Появление инициатив по сертификации и созданию реестров | Усиление внимания к проблемам качества, активизация судебной практики по возврату средств |
2022 | Замедление роста рынка, снижение покупательской способности | Резкий рост жалоб и судебных исков, случаи мошенничества | Госдума рассматривает законопроекты по ужесточению контроля | Активное обсуждение введения обязательной сертификации курсов и ответственности за некачественные услуги |
2023 | Рынок стабилизируется, но сохраняются проблемы с качеством | Высокий уровень жалоб, рост числа негативных отзывов | Внедрение штрафов до 1,5 млн рублей за нарушения | Онлайн-школы вынуждены пересматривать маркетинговые стратегии, усиливать юридическую защиту и качество контента |
2024 | Сокращение числа новых онлайн-школ, рост требований к качеству | Жалобы продолжают поступать, но растёт осведомленность потребителей | Активное применение законодательства, судебная практика | Потребители становятся более внимательными, но «инфоцыгане» продолжают действовать, рынок требует дальнейшего регулирования |
2025 | Рынок онлайн-образования замедлен, усиление контроля и ответственности | Снижение количества мошеннических курсов за счёт ужесточения штрафов | Введение реестров, обязательная сертификация и прозрачность | Ожидается дальнейшее повышение качества и ответственности, снижение количества некачественных курсов |
Основные выводы:
- Рынок онлайн-образования в России вырос стремительно с 2019 по 2021 год, но вместе с этим увеличилось число некачественных и мошеннических курсов.