«Кровный» враг: аллергия на этот популярный продукт заложена в ДНК

Ученые обнаружили генетическую природу аллергии.
Мучаетесь от аллергии? Ученые нашли неожиданную причину проблемы. Открытие поможет специалистам создать эффективное лекарство.
Аллергия
Аллергия — это повышенная чувствительность иммунной системы к веществам, которые в норме не должны вызывать подобной реакции. Иммунитет ошибочно определяет безобидные частицы как потенциально опасные и запускает защитные процессы.
Ученые приблизились к разгадке тайны пищевых аллергий. Оказывается, дело не только в ослабленном иммунитете или плохой экологии, а в генетике. К примеру, в ДНК человека может быть встроенный код, который будит в организме антитела против некоторых белков еще в раннем детстве. К примеру, на арахис.
«Это как если бы в нашем ДНК был встроенный антиарахисовый код», — объяснила доктор Сарита Патил.
Аллерген | Источники и продукты | Особенности и распространённость |
---|---|---|
Молоко | Коровье, козье, овечье молоко, сыры, йогурты, сливки | Один из самых частых аллергенов, особенно у детей |
Куриные яйца | Яйца в чистом виде, выпечка, майонез, соусы | Часто вызывают аллергии у детей и взрослых |
Рыба | Свежая, мороженая, копченая рыба | Аллергия может быть тяжелой, распространена у взрослых |
Пшеница | Хлеб, макароны, выпечка, крупы с глютеном | Часто вызывает реакции, особенно у людей с целиакией |
Ракообразные | Креветки, крабы, омары, лобстеры | Сильные аллергены, часто вызывают анафилаксию |
Древесные орехи | Миндаль, фундук, кешью, грецкие орехи | Высокая вероятность тяжелых аллергических реакций |
Арахис | Орехи, арахисовое масло, кондитерские изделия | Один из самых опасных аллергенов, часто вызывает анафилаксию |
Соя | Соевые продукты, соевое молоко, соевый белок | Распространён среди детей и взрослых |
Кунжут | Семена кунжута, кунжутное масло | Растёт число аллергиков, аллерген часто скрыт в продуктах |
Сельдерей | Свежий, сушёный, в специях | Может вызывать тяжелые реакции, включён в расширенный список |
Горчица | Соусы, приправы, маринады | Аллерген с растущей частотой встречаемости |
Моллюски | Мидии, устрицы, кальмары | Аллергия схожа с реакцией на ракообразных |
Люпин | Мука, хлебобулочные изделия, заменитель сои | Новый аллерген, встречается редко, но вызывает серьёзные реакции |
Сульфиты | Консерванты в винах, сухофруктах, соусах | Вызывают аллергоподобные реакции, особенно у астматиков |
Основные факты:
- По данным педиатров и аллергологов, около 3% населения России страдают от пищевой аллергии, чаще всего у детей.
- Большая часть аллергий связана с белками животных и растительных продуктов.
- В России действует обязательная маркировка аллергенов на упаковках продуктов, что помогает снизить риски.
- Расширение списка аллергенов связано с изменениями в рационе и использованием новых пищевых ингредиентов.
Эти данные отражают современные тенденции пищевой аллергии в России и помогают ориентироваться в наиболее опасных продуктах.